listes des judokas > RISPAL Romain
RISPAL Romain
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : France
Né le : vendredi 25 septembre 1987
Clubs : Bois Colombes Sports, AM Asnières
Catégorie de Poids : -73 -75 -76 -81 open
Pays : France
Né le : vendredi 25 septembre 1987
Clubs : Bois Colombes Sports, AM Asnières
Catégorie de Poids : -73 -75 -76 -81 open
| Les médailles de RISPAL Romain : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats de France 2e division | 0 | 1 | 0 |
| Demi-finales championnats de France | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 2 | 0 | 2 |
| Tournoi Label A FFJDA | 0 | 1 | 2 |
| Tournoi Label B FFJDA | 1 | 0 | 3 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | Tournoi Paris - Kyoto 2012 | open |
| 2012 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Laval 2012 | -73 |
| 2011 | 5 | Tournoi International Monaco 2011 | -73 |
| 2011 | 2 | Championnats de France 2e division Paris 2011 | -73 |
| 2011 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Open de Besançon Franche-Comté 2011 | -73 |
| 2011 | 5 | European Cup British Open 2011 | -73 |
| 2010 | 3 | Tournoi Label A FFJDA Montlucon - Trophee Groupama 2010 | -73 |
| 2010 | 3 | Tournoi Paris - Kyoto 2010 | -73 |
| 2010 | 2 | Demi-finales championnats de France Ile-de-France Paris 2010 | -73 |
| 2010 | 1 | Tournoi Label B FFJDA Cergy-Pontoise 2010 | -73 |
| 2010 | 5 | Tournoi Blanc-Mesnil 2010 | -81 |
| 2010 | 1 | Tournoi Bondy 2010 | -76 |
| 2009 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Auvers sur Oise 2009 | -73 |
| 2009 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Soissons 2009 | -73 |
| 2008 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Wasquehal 2008 | -73 |
| 2008 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Auvers-sur-Oise 2008 | -73 |
Laissez un message à RISPAL Romain
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de RISPAL Romain
Devenir fan de RISPAL Romain 

