Paris - INJ (France) Championnats de France 2e division Seniors DE JUDO 2013 samedi 12 octobre 2013 - samedi 12 octobre 2013
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- Bernard (SGS) - Turpin ( CLL Wingles)
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Bodilis (AJ Morbihan) - Guideau (ADJ21)
- durée : 01:04
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Bousseta (ASPTT NICE) - Kangah (VOI Judo)
- durée : 0:20
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Dafreville (Sucy Judo) - Joffin (Marnaval)
- durée : 0:21
- publiée le 13/10/13


-
-
-
- Djabali (JCO) - Alanbagi (ACBB)
- durée : 0:38
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Flament (Nice Judo) - Rispal (Red Star)
- durée : 02:31
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Korval (ACBB) - Accarie (JKC Boulogne)
- durée : 0:43
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Limare (JCMA) - Chauvet (SGS Judo)
- durée : 0:25
- publiée le 13/10/13

-
-
-
- Makayilly (DM Neuilly) - Ammon (RSC Champigny)
- durée : 0:24
- publiée le 13/10/13


-
-
-
- Semain (OJA 62) - Bentot (AM St Gratien)
- durée : 0:17
- publiée le 13/10/13

-
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. 54 | - | - | - | 1 | 1 |
| A.J.MORBIHAN | - | - | 1 | - | - |
| A.M ASNIERES | - | - | 2 | - | - |
| A.M.ST GRATIEN | - | 1 | 1 | - | - |
| A.S.P.T.T. NICE | 1 | - | - | - | - |
| ACBB BOULOGNE | 2 | - | - | - | 1 |
| ACS PEUGEOT MULHOUSE | - | - | - | - | 1 |
| ADJ21 | - | - | 1 | - | - |
| ADJ22 | - | - | 1 | - | - |
| ADJ23 | - | - | - | 1 | - |
| ADJ24 | - | - | - | 1 | - |
| AJ 28 | - | - | - | - | 1 |
| AJA PARIS XX | 1 | - | - | - | - |
| AL FRUGEOISE | - | - | - | 1 | - |
| ALLIANCE SUD JUDO | - | - | 1 | - | - |
| AM CONDE/ESCAU | - | - | - | 1 | - |
| ASBTP NICE | - | - | - | 1 | - |
| ASPTT MOULINS | - | - | - | - | 1 |
| BALMA SAINT EX | - | - | 1 | - | - |
| BLANC MESNIL SPORT | 2 | 1 | - | - | 1 |
| BOURGES JUDO | - | - | - | - | 1 |
| CAP | - | 1 | - | - | - |
| CLL WINGLES | - | - | - | 1 | - |
| CM FLOIRAC | - | - | 1 | - | - |
| COLOMIERS JUDO | - | - | - | - | 1 |
| COS JUDO | - | - | 1 | - | - |
| COTE DE LUMIERE | - | - | - | - | 1 |
| CPB RENNES JUDO | 1 | - | - | - | - |
| D.C.O. | - | - | 1 | - | - |
| DC WASQUEHAL | - | - | 1 | - | 1 |
| DM NEUILLY | - | - | 1 | - | - |
| DOJO MONTALBANAIS | 1 | - | - | - | - |
| DOJO NANTAIS | - | - | 1 | 1 | - |
| DOJO OLORONAIS | - | - | - | - | 1 |
| DOJO PROVENCAL | - | - | - | - | 1 |
| EJT DE MONTAGNY | - | - | - | 1 | - |
| ENTENTE ROCHEL | - | 1 | - | - | - |
| FLAM 91 | - | - | - | 2 | - |
| FRANCHE COMTE JUDO | - | 1 | 1 | - | - |
| GIGNAC JUDO CL | - | - | - | 1 | - |
| J A GOLFE | - | - | - | - | 1 |
| J K C L ISLOIS | - | - | - | 1 | - |
| J.C. ARS SUR M | 1 | - | - | - | - |
| J.C.DE GERLAND | - | - | - | - | 1 |
| J.C.MAISONS ALFORT | 1 | - | - | 1 | - |
| J.C.SARREBOURG | - | - | - | - | 1 |
| J.C.SAVERNE | - | - | - | - | 1 |
| JC BAN ST MART | - | - | - | - | 1 |
| JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | - | - | - | 1 | - |
| JC DE SURESNES | - | - | - | 1 | - |
| JC DE VILLERS | - | - | - | - | 1 |
| JC GRAND ROUEN | - | - | 1 | - | 2 |
| JC PONTAULT COMBAULT | - | - | 1 | - | - |
| JC THOUARS | - | - | 1 | - | - |
| JC.DESCARTES | - | - | - | - | 1 |
| JCE ARGENTEUIL | - | - | 1 | - | - |
| JCO 59 ROUBAIX | - | - | 1 | - | - |
| JK FRONTIGNAN | - | - | - | 1 | - |
| JKC BOULOGNE | - | 1 | - | - | - |
| JUDO CLUB BEAU | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB JUNIVILLE | - | - | 1 | - | - |
| JUDO OISE PICARDIE | - | - | 1 | - | - |
| LILLE U.C.JUDO | 1 | - | - | - | - |
| LORMONT AM | - | - | - | 1 | - |
| NICE JUDO | - | - | - | 1 | - |
| OJA 62 | 1 | - | - | - | - |
| RSC CHAMPIGNY | - | - | - | 1 | - |
| RSC MONTREUIL | - | - | 1 | - | - |
| SAINT ETIENNE | - | - | - | 1 | - |
| SEI BU KAN | - | - | - | - | 1 |
| SGS JUDO | - | 4 | 2 | - | - |
| SMOC.ST.J.BRAY | - | - | - | - | 1 |
| SPORTING MARNAVAL | - | 1 | 1 | - | - |
| SQUADRA CORSA | - | - | 1 | - | - |
| ST REMY JUDO | - | - | - | 1 | - |
| SUCY JUDO | 2 | 1 | - | - | - |
| SVLJ VINCENNES | - | - | - | 1 | - |
| TRT JUDO 82 | - | - | - | 1 | - |
| TSUKURI JUDO | - | - | - | - | 1 |
| U.J.BRIVE C.L. | - | - | - | 1 | - |
| UJ37.TOURS | - | - | - | - | 1 |
| UMO BEAUMONT | - | - | 1 | - | - |
| UNION CHOLET JUDO | - | - | - | - | 1 |
| US BONDUES | - | - | - | - | 1 |
| US ORLEANS LOIRET | - | - | - | 1 | - |
| VILLEMOMBLE SPORT | - | 1 | - | 1 | - |
| VOI Judo | - | 1 | - | - | - |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)