listes des judokas > SCHMIT Bob
SCHMIT Bob
Devenir administrateur de la fiche de SCHMIT Bob
- Cette fiche est administrée par
Dobbie
BS01
Devenir fan de SCHMIT Bob
SCHMIT Bob est 294e au classement des judokas les plus populaires, ses (2) fans sont :
LAPLOMBE
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Luxembourg
Né le : mercredi 1 avril 1992
Lieu de naissance : Esch-sur-Alzette
Clubs : Cercle de Judo Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Taille : 182 cm
Catégorie de Poids : -66
MainDirectrice : droite
Pays : Luxembourg
Né le : mercredi 1 avril 1992
Lieu de naissance : Esch-sur-Alzette
Clubs : Cercle de Judo Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Taille : 182 cm
Catégorie de Poids : -66
MainDirectrice : droite
| Les médailles de SCHMIT Bob : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnat National | 3 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Epinal 2011 | -66 |
| 2011 | 1 | Championnat National Juniors Luxembourg 2011 | -66 |
| 2011 | 1 | Championnat National Luxembourg 2011 | -66 |
| 2010 | 3 | Tournoi Open des Terres Rouges 2010 2010 | -66 |
| 2010 | 2 | Tournoi Ippon Trophy Antwerp 2010 | -66 |
| 2010 | 1 | Championnat National Juniors Luxembourg 2010 | -66 |
| 2010 | 3 | Championnat National Luxembourg 2010 | -66 |
| 2010 | 3 | Tournoi Juniors Open Bresse - Saint-Denis-les-Bourg 2010 | -66 |
Laissez un message à SCHMIT Bob
Liens sponsorisés




