Boras - swedish open (Suède) Tournoi Open Seniors DE JUDO 2009 samedi 31 octobre 2009 - dimanche 1 novembre 2009
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Autriche | - | 1 | 1 | 1 | - |
Canada | - | - | - | 1 | - |
Espagne | 1 | - | 4 | 1 | - |
Finlande | - | - | - | - | 1 |
France | - | - | - | 1 | - |
Royaume-Uni | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Allemagne | - | - | 4 | 2 | 1 |
Hongrie | 2 | - | - | - | - |
Irlande | - | - | 1 | - | - |
Islande | - | - | - | - | 1 |
Japon | - | - | - | 1 | - |
Pays-Bas | - | 1 | - | 1 | 2 |
Norvège | - | - | - | - | 2 |
Pologne | - | - | 1 | - | - |
Portugal | - | - | - | 1 | - |
Roumanie | - | - | - | 1 | - |
Russie | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Suède | - | - | - | 1 | 1 |
USA | - | - | - | 1 | 1 |
Autriche
Canada
Espagne
Finlande
France
Royaume-Uni
Allemagne
Hongrie
Irlande
Islande
Japon
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Suède
USA