DAHN Philipp
- Sexe : Homme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -60 -66
| Les médailles de DAHN Philipp | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | European Cup Individuel Seniors - Hambourg | -66 |
| 2009 | 7 | Tournoi Open Individuel Seniors - Boras - swedish open | -66 |
| 2008 | 1 | Tournoi International Individuel Seniors - Swiss Open | -66 |
| 2005 | 1 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -60 |
| 2005 | 3 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Zagreb | -60 |
| 2004 | 7 | Tournoi International Individuel Juniors - Lyon | -60 |


