ALONSO Alicia
- Sexe : Femme
- Pays : Espagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : +78
| Les médailles de ALONSO Alicia | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Veterans M1-F1 | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Seniors | |||
| Championnats d'Europe par équipe | 0 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 1 | 2 | 0 |
| Tournoi continental Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | Championnats d'Europe Individuel Veterans M1-F1 - Paris | +78 |
| 2012 | 1 | Tournoi International Individuel Seniors - Barcelona | +78 |
| 2011 | 2 | European Cup Individuel Seniors - British Open | +78 |
| 2011 | 2 | Tournoi Individuel Seniors - Belgian Ladies Open | +78 |
| 2010 | 1 | European Cup Individuel Seniors - Marbella | +78 |
| 2010 | 2 | European Cup Individuel Seniors - Boras | +78 |
| 2010 | 2 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | +78 |
| 2009 | 3 | Tournoi Open Individuel Seniors - Boras - swedish open | +78 |
| 2009 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Lisbonne | +78 |
| 2009 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Seniors - Epinal | +78 |
| 2006 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Rome | +78 |
| 2004 | 3 | Championnats d'Europe par équipe Seniors - Paris |


