GARMATTER Miriam
- Sexe : Femme
- Pays : Allemagne
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -57
| Les médailles de GARMATTER Miriam | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi continental Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Open Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | Tournoi continental Individuel Seniors - British Open | -57 |
| 2010 | 5 | Tournoi continental Individuel Seniors - Sarajevo | -57 |
| 2010 | 3 | Tournoi Open Individuel Seniors - Arlon - Begian Ladies Open | -57 |
| 2009 | 3 | Tournoi continental Individuel Seniors - Vantaa | -57 |
| 2009 | 3 | Tournoi Open Individuel Seniors - Boras - swedish open | -57 |


