BUCHARD Amandine
Fiche administrée par : Amande1995, TotoDespine93- Sexe : Femme
- Pays : France
- Née le : 1995-07-12
- Grade : 2ème Dan
- Clubs : JC.Noiséen - Red Star Club Champigny
- Taille : 160 cm
- Catégorie de Poids : -48 -52
- TokuiWaza : ...
- Main Directrice : ambidextre
Les médailles de BUCHARD Amandine | |||
---|---|---|---|
Seniors | |||
Jeux Olympiques par équipe mixte | 1 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques Individuel | 0 | 1 | 1 |
Jeux Olympiques par équipe | 1 | 0 | 0 |
Championnats du Monde par équipe mixte | 0 | 1 | 0 |
Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 5 |
Championnats du Monde par équipe | 0 | 1 | 0 |
Championnats d'Europe Individuel | 1 | 2 | 1 |
Championnats d'Europe par équipe | 1 | 0 | 1 |
Championnats de France 1e division Individuel | 3 | 0 | 0 |
Championnats de France 1e division par équipe | 3 | 0 | 2 |
Tournoi Grand Chelem Individuel | 6 | 2 | 5 |
World Masters Individuel | 1 | 3 | 0 |
Tournoi Grand Prix Individuel | 5 | 2 | 0 |
African Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
European Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi World Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
European Cup Individuel | 2 | 0 | 0 |
European Club Championships par équipe | 1 | 0 | 0 |
European Club Championships - Golden League par équipe | 1 | 0 | 1 |
European Club Judo Championships - Europa League par équipe | 1 | 0 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Juniors | |||
Championnats du Monde Individuel | 1 | 0 | 1 |
Championnats du Monde par équipe | 0 | 2 | 0 |
Championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 1 |
European Cup Individuel | 2 | 2 | 0 |
Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 4 | 0 | 0 |
Cadets | |||
Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
Championnats d'Europe Individuel | 0 | 1 | 0 |
Championnats de France Individuel | 1 | 0 | 1 |
Championnats de France UNSS Individuel | 0 | 0 | 1 |
Demi-finales championnats de France Individuel | 1 | 0 | 0 |
European Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
Tournoi Label A FFJDA Individuel | 2 | 1 | 0 |
Tournoi Label B FFJDA Individuel | 0 | 0 | 1 |
-
-
- Buchard (FRA) - Levystka (GEO)
- Bakou 2019
- durée : 01:06
-
-
-
- Buchard (FRA) - Miranda (BRA)
- Saint-Petersbourg 2017
- durée : 07:31
-
-
-
- Buchard (FRA) - Miranda (BRA)
- durée : 06:39
-
-
-
- Buchard (FRA) - Cherniak (UKR)
- Montpellier 2014
- durée : 2:16
-
-
-
- Buchard (FRA) - Shishime Ai (JPN)
- Ljubljana 2013
- durée : 4:20
-
- Amande1995
- VerneyLucie
- Milly Couvercy
- Georges GRANDJEAN
- dinor93
- Valentine buchard
- Benjijudo93
- BAGOT Sarah
- lejudokadu42(julien)
- Alexane
- TotoDespine93
- juliette70
- judopielim
- agathe dennequin
- NoelMarie
- lajudokatedu59
- Jérôme