Sofia (Bulgarie) Championnats d'Europe Juniors DE JUDO 2018 jeudi 13 septembre 2018 - samedi 15 septembre 2018
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- Juniors European Judo Championships - Sofia 2018 - Highlights Jour 1
- publiée le 17/09/18

-
-
-
- Juniors European Judo Championships - Sofia 2018 - Highlights Jour 2
- durée : 3:23
- publiée le 17/09/18

-
-
-
- Juniors European Judo Championships - Sofia 2018 - Highlights Jour 3
- durée : 03:00
- publiée le 17/09/18

-
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Autriche | - | - | 1 | - | 1 |
Azerbaïdjan | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Belgique | - | - | - | 1 | 1 |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 1 | - |
Finlande | - | - | - | - | 1 |
France | - | - | - | 1 | 3 |
Géorgie | 3 | 1 | 2 | - | - |
Allemagne | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Grèce | - | - | - | - | 1 |
Hongrie | - | - | 1 | 2 | 1 |
Israël | - | - | - | 2 | 1 |
Italie | 1 | - | 2 | - | 2 |
| - | 1 | - | - | - | |
Pays-Bas | - | - | - | 3 | - |
Pologne | - | - | 1 | 1 | - |
Portugal | - | 1 | - | 1 | 1 |
Russie | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Slovénie | - | - | 1 | - | - |
Serbie | - | - | - | 1 | 1 |
Suisse | - | - | - | - | 1 |
Turquie | - | 1 | 2 | - | - |
Ukraine | 2 | - | - | - | - |
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Finlande
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Russie
Slovénie
Serbie
Suisse
Turquie
Ukraine