PEREKHREST Anastasiia
- Sexe : Femme
- Pays : Ukraine
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -44 -52
| Les médailles de PEREKHREST Anastasiia | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| European Cup Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Sofia | -52 |
| 2018 | 3 | European Cup Individuel Juniors - Paks | -52 |
| 2016 | 7 | European Cup Individuel Juniors - Paks | -44 |
| 2016 | 2 | European Cup Individuel Cadets - Bielsko Biala | -44 |
| 2016 | 5 | European Cup Individuel Cadets - Cluj Napoca | -44 |
| 2016 | 7 | European Cup Individuel Cadets - Zagreb | -44 |


