MAMMADOV Tofig
- Sexe : Homme
- Pays : Azerbaïdjan
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -55 -60 -66 -90
| Les médailles de MAMMADOV Tofig | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Paralympics Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Open Individuel | 1 | 0 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 1 | 0 | 0 |
| European Cup Individuel | 1 | 2 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 0 |
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | European Open Individuel Seniors - Varsovie | -66 |
| 2019 | 7 | Jeux Mondiaux Militaires Individuel Seniors - Wuhan | -60 |
| 2018 | 1 | Championnats d'Europe Individuel Juniors - Sofia | -60 |
| 2018 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Berlin | -60 |
| 2018 | 1 | European Open Individuel Seniors - Sofia | -60 |
| 2016 | 5 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Tashkent, | -60 |
| 2016 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Prague | -60 |
| 2016 | 2 | European Cup Individuel Juniors - Athens | -60 |
| 2015 | 2 | Championnats du Monde Individuel Cadets - Sarajevo | -55 |
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Cadets - Teplice | -55 |
| 2008 | 2 | Paralympics Individuel Seniors - Pekin | -90 |


