Montevideo (Uruguay) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2015 samedi 14 mars 2015 - dimanche 15 mars 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | 1 | 1 | 3 |
Autriche | - | - | - | 1 | - |
Belgique | - | - | 3 | - | 1 |
Brésil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Canada | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Chili | - | - | - | 1 | - |
Colombie | - | - | 1 | 1 | 1 |
République tchèque | - | - | 1 | - | - |
République dominicaine | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | 2 | 3 | - | |
Espagne | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
France | - | 1 | 1 | - | 1 |
Royaume-Uni | - | - | 4 | 1 | 2 |
Ghana | - | - | - | 1 | - |
Guatemala | - | - | - | - | 1 |
Liban | 1 | - | - | - | - |
Mexique | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Monaco | - | - | - | 1 | - |
| - | - | 2 | - | 1 | |
Pérou | - | - | - | 1 | - |
| 1 | - | - | - | - | |
Russie | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Slovénie | 1 | - | - | - | - |
El Salvador | - | - | - | 1 | - |
El Salvador | - | - | - | 1 | - |
USA | - | - | 2 | 3 | 5 |
Venezuela | - | - | - | 1 | - |
Argentine
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
République tchèque
République dominicaine
Espagne
France
Royaume-Uni
Ghana
Guatemala
Liban
Mexique
Monaco
Pérou
Russie
Slovénie
El Salvador
USA
Venezuela