MANUEL Darcina
- Sexe : Femme
- Pays : Nouvelle-Zélande
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -57
| Les médailles de MANUEL Darcina | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Oceanian Open Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Championnats d'Oceanie Individuel | 1 | 1 | 0 |
| Asian Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi World Cup Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Jeux du Commonwealth Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | Championnats d'Oceanie Individuel Seniors - Canberra | -57 |
| 2016 | 5 | Panamerican Open Individuel Seniors - Buenos Aires | -57 |
| 2015 | 7 | Tournoi Grand Prix Individuel Seniors - Qingdao | -57 |
| 2015 | 2 | Oceanian Open Individuel Seniors - Wollongong | -57 |
| 2015 | 3 | Asian Open Individuel Seniors - Taipei | -57 |
| 2015 | 2 | Championnats d'Oceanie Individuel Seniors - Paita | -57 |
| 2015 | 7 | Panamerican Open Individuel Seniors - Buenos Aires | -57 |
| 2015 | 7 | Panamerican Open Individuel Seniors - Montevideo | -57 |
| 2015 | 7 | Panamerican Open Individuel Seniors - Santiago | -57 |
| 2014 | 3 | Jeux du Commonwealth Individuel Seniors - Glasgow | -57 |
| 2014 | 7 | Panamerican Open Individuel Seniors - Buenos Aires | -57 |
| 2013 | 3 | Oceanian Open Individuel Seniors - Apia | -57 |
| 2012 | 3 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Apia | -57 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Individuel Seniors - Apia | -57 |


