
Montevideo (Uruguay) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2015 samedi 14 mars 2015 - dimanche 15 mars 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | - | 1 | 1 |
Belgique | - | - | 2 | - | - |
Brésil | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Canada | 1 | 1 | - | - | 2 |
Chili | - | - | - | 1 | - |
Colombie | - | - | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | - | |
Espagne | 1 | - | - | 1 | - |
France | - | - | - | - | 1 |
Royaume-Uni | - | - | 3 | 1 | - |
Ghana | - | - | - | 1 | - |
Guatemala | - | - | - | - | 1 |
Mexique | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| - | - | 1 | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | |
Russie | 1 | 2 | - | - | 2 |
USA | - | - | 2 | 1 | 2 |
Venezuela | - | - | - | 1 | - |
Argentine
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Espagne
France
Royaume-Uni
Ghana
Guatemala
Mexique
Russie
USA
Venezuela