
MIami (USA) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2014 samedi 2 aout 2014 - dimanche 3 aout 2014
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- 78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- 100
- -100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | - | 1 | - | - | - |
Argentine | - | - | - | - | 5 |
Belgique | - | - | 1 | - | - |
Brésil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Canada | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Chili | - | - | 1 | - | - |
Colombie | 1 | - | - | 1 | 1 |
République tchèque | - | - | - | 1 | - |
République dominicaine | - | - | 1 | 1 | 1 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Espagne | - | 1 | - | - | - |
France | - | - | 1 | - | - |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | 2 |
Allemagne | - | - | 1 | - | - |
Ghana | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Hongrie | - | 1 | 1 | - | - |
Italie | 1 | - | 1 | 2 | - |
Liban | - | - | 1 | - | - |
Luxembourg | - | - | - | 1 | - |
Mexique | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pérou | - | 2 | - | - | - |
Pologne | - | 1 | - | - | - |
Portugal | 1 | - | 3 | 1 | - |
| - | 1 | - | 1 | - | |
| - | - | 1 | - | - | |
El Salvador | - | - | - | - | 1 |
USA | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - |
Angola
Argentine
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
République tchèque
République dominicaine
Espagne
France
Royaume-Uni
Allemagne
Ghana
Guatemala
Hongrie
Italie
Liban
Luxembourg
Mexique
Pérou
Pologne
Portugal
El Salvador
USA
Venezuela