
MIami (USA) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2014 samedi 2 aout 2014 - dimanche 3 aout 2014
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- 78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- 100
- -100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | - | - | 3 |
Brésil | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
Canada | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Chili | - | - | 1 | - | - |
Colombie | - | - | - | - | 1 |
République dominicaine | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | 1 | - | 1 | |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | 2 |
Allemagne | - | - | 1 | - | - |
Hongrie | - | 1 | 1 | - | - |
Italie | 1 | - | 1 | 1 | - |
Liban | - | - | 1 | - | - |
Mexique | 1 | 1 | - | - | 1 |
Pérou | - | 2 | - | - | - |
Portugal | 1 | - | 1 | - | - |
| - | - | - | 1 | - | |
| - | - | 1 | - | - | |
USA | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
République dominicaine
Royaume-Uni
Allemagne
Hongrie
Italie
Liban
Mexique
Pérou
Portugal
USA