MIami (USA) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2014 samedi 2 aout 2014 - dimanche 3 aout 2014
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- 78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- 100
- -100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | - | 1 | - | - | - |
Argentine | - | - | - | - | 2 |
Belgique | - | - | 1 | - | - |
Brésil | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Canada | - | - | 3 | 2 | - |
Colombie | 1 | - | - | 1 | - |
République tchèque | - | - | - | 1 | - |
République dominicaine | - | - | - | 1 | - |
| - | 1 | 1 | 1 | - | |
Espagne | - | 1 | - | - | - |
France | - | - | 1 | - | - |
Ghana | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Italie | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | - | - | - | 1 | - |
Mexique | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Pologne | - | 1 | - | - | - |
Portugal | - | - | 2 | 1 | - |
| - | 1 | - | - | - | |
El Salvador | - | - | - | - | 1 |
USA | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - |
Angola
Argentine
Belgique
Brésil
Canada
Colombie
République tchèque
République dominicaine
Espagne
France
Ghana
Guatemala
Italie
Luxembourg
Mexique
Pologne
Portugal
El Salvador
USA
Venezuela