BURNS Andrew
- Sexe : Homme
- Pays : Royaume-Uni
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -100 -90 open
| Les médailles de BURNS Andrew | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| African Open Individuel | 1 | 0 | 0 |
| European Open Individuel | 0 | 1 | 3 |
| Panamerican Open Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi World Cup Individuel | 1 | 0 | 1 |
| European Cup Individuel | 3 | 0 | 1 |
| Jeux du Commonwealth Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 1 | 0 | 2 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Seniors -23 ans | |||
| Championnats d'Europe Individuel | 0 | 0 | 1 |


