listes des judokas > COLIGNON Marie-France
COLIGNON Marie-France
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : France
Née le : dimanche 30 novembre 1958
Lieu de naissance : Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)
Clubs : AC Boulogne-Billancourt, JC Cergy
Catégorie de Poids : -48 -52
Activité : Chargée d'affaires
Pays : France
Née le : dimanche 30 novembre 1958
Lieu de naissance : Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)
Clubs : AC Boulogne-Billancourt, JC Cergy
Catégorie de Poids : -48 -52
Activité : Chargée d'affaires
| Les médailles de COLIGNON Marie-France : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 2 | 1 |
| Championnats d'Europe | 1 | 0 | 1 |
| Championnats de France 1e division | 0 | 0 | 2 |
| Championnats de France | 1 | 3 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1989 | 3 | Championnats de France 1e division Paris 1989 | -52 |
| 1988 | 3 | Championnats de France 1e division Paris 1988 | -48 |
| 1988 | 3 | Tournoi International Paris 1988 | -48 |
| 1986 | 2 | Championnats de France Genneviliers 1986 | -48 |
| 1985 | 1 | Championnats d'Europe Landskrona 1985 | -48 |
| 1985 | 2 | Championnats de France Paris 1985 | -48 |
| 1984 | 2 | Championnats du Monde Vienna 1984 | -48 |
| 1982 | 2 | Championnats du Monde Paris 1982 | -48 |
| 1982 | 3 | Championnats d'Europe Oslo 1982 | -48 |
| 1982 | 1 | Championnats de France Vincennes 1982 | -48 |
| 1981 | 3 | Championnats de France Paris 1981 | -48 |
| 1980 | 3 | Championnats du Monde New York 1980 | -48 |
| 1979 | 2 | Championnats de France Paris 1979 | -48 |
Laissez un message à COLIGNON Marie-France
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de COLIGNON Marie-France
Devenir fan de COLIGNON Marie-France 

