listes des judokas > KIM Kyung-Ok
KIM Kyung-Ok
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Corée du Sud
Née le : vendredi 25 mars 1983
Catégorie de Poids : -52
MainDirectrice : gauche
Pays : Corée du Sud
Née le : vendredi 25 mars 1983
Catégorie de Poids : -52
MainDirectrice : gauche
| Les médailles de KIM Kyung-Ok : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Asie | 1 | 1 | 2 |
| Tournoi Grand Chelem | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 1 | 3 |
| Tournoi World Cup | 1 | 1 | 3 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | Tournoi World Cup Sofia 2012 | -52 |
| 2011 | 3 | Tournoi World Cup Tashkent 2011 | -52 |
| 2011 | 2 | Tournoi World Cup Ulaanbaatar 2011 | -52 |
| 2011 | 3 | Championnats d'Asie Abu Dhabi 2011 | -52 |
| 2010 | 5 | Asian Games Guangzhou 2010 | -52 |
| 2010 | 1 | Tournoi World Cup Tashkent 2010 | -52 |
| 2010 | 3 | Tournoi World Cup Oulan-Bator 2010 | -52 |
| 2010 | 5 | Tournoi Grand Chelem Rio de Janeiro 2010 | -52 |
| 2010 | 5 | Masters Séoul 2010 | -52 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Chelem Tokyo - Kano Cup 2009 | -52 |
| 2009 | 3 | Tournoi World Cup Suwon 2009 | -52 |
| 2009 | 3 | Tournoi Grand Chelem Paris 2009 | -52 |
| 2008 | 5 | Jeux Olympiques Beijing 2008 | -52 |
| 2007 | 3 | Tournoi Super World Cup Tokyo 2007 | -52 |
| 2007 | 3 | Championnats d'Asie Koweit 2007 | -52 |
| 2007 | 3 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2007 | -52 |
| 2006 | 2 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2006 | -52 |
| 2006 | 3 | Tournoi Super World Cup Paris 2006 | -52 |
| 2005 | 2 | Championnats d'Asie Tashkent 2005 | -52 |
| 2003 | 1 | Championnats d'Asie Jeju 2003 | -52 |
Laissez un message à KIM Kyung-Ok
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de KIM Kyung-Ok
Devenir fan de KIM Kyung-Ok 

