- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Catégorie de Poids : -90
| Les médailles de : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Coupe d'Europe des Clubs | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | Jeux Mondiaux Militaires Rio de Janeiro 2011 | -90 |
| 2011 | 7 | Championnats d'Europe Istanbul 2011 | -90 |
| 2010 | 5 | Championnats du Monde par equipes Antalya 2010 | |
| 2009 | 3 | Coupe d'Europe des Clubs par equipes Abensberg 2009 |
Laissez un message à
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de
Devenir fan de 

