listes des judokas > ROBIN Pierre-Alexandre
ROBIN Pierre-Alexandre
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (4)
- Photos (4)
Sexe :
homme
Pays : France
Né le : lundi 1 novembre 1982
Lieu de naissance : Enghien-les-Bains
Clubs : ACBB
Taille : 195 cm
Catégorie de Poids : +100
TokuiWaza : uchimata
MainDirectrice : droite
Pays : France
Né le : lundi 1 novembre 1982
Lieu de naissance : Enghien-les-Bains
Clubs : ACBB
Taille : 195 cm
Catégorie de Poids : +100
TokuiWaza : uchimata
MainDirectrice : droite
| Les médailles de ROBIN Pierre-Alexandre : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 2 |
| Championnats d'Europe | 0 | 0 | 1 |
| Championnats de France 1e division | 1 | 2 | 3 |
| Tournoi Grand Chelem | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi World Cup | 0 | 1 | 0 |
| Jeux Mondiaux Militaires | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | Jeux Mondiaux Militaires Rio de Janeiro 2011 | +100 |
| 2011 | 7 | Tournoi World Cup Varsovie 2011 | +100 |
| 2010 | 7 | Tournoi World Cup Lisbonne 2010 | +100 |
| 2009 | 3 | Tournoi Grand Chelem Rio 2009 | +100 |
| 2009 | 3 | Tournoi Grand Chelem Paris 2009 | +100 |
| 2009 | 3 | Championnats de France 1e division Paris 2009 | +100 |
| 2008 | 3 | Championnats d'Europe Lisbonne 2008 | +100 |
| 2008 | 2 | Tournoi World Cup Vienne 2008 | +100 |
| 2008 | 2 | Championnats de France 1e division Toulon 2008 | +100 |
| 2006 | 3 | Championnats du Monde par equipes Paris 2006 | |
| 2006 | 1 | Championnats de France 1e division Amiens 2006 | +100 |
| 2005 | 3 | Championnats du Monde Cairo 2005 | +100 |
| 2005 | 3 | Championnats de France 1e division Villebon-sur-Yvette 2005 | +100 |
| 2004 | 2 | Championnats de France 1e division Paris 2004 | +100 |
| 2003 | 3 | Championnats de France 1e division Paris 2003 | +100 |
Laissez un message à ROBIN Pierre-Alexandre
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de ROBIN Pierre-Alexandre
Devenir fan de ROBIN Pierre-Alexandre 









