BURNS Nathan
Devenir fan de BURNS Nathan
Devenir administrateur de la fiche de BURNS Nathan
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Royaume-Uni
Pays : Royaume-Uni
| Les médailles de BURNS Nathan : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tournoi continental | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Open | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Date | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010-05-15 | 2 | Tournoi continental British Open 2010 | -60 |
| 2009-11-07 | 5 | Tournoi continental Vantaa 2009 | -60 |
| 2009-10-31 | 3 | Tournoi Open Boras - swedish open 2009 | -60 |
| 2008-08-16 | 5 | Tournoi International Juniors Berlin 2008 | -60 |
| 2008-04-19 | 3 | Tournoi International Swiss Open 2008 | -60 |
| 2006-05-20 | 7 | Tournoi International Juniors Lyon 2006 | -60 |
commentaires
Laissez un message concernant ce judoka.







