listes des judokas > BURNS Nathan
BURNS Nathan
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Royaume-Uni
Catégorie de Poids : -60 -66
Pays : Royaume-Uni
Catégorie de Poids : -60 -66
| Les médailles de BURNS Nathan : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| European Cup | 1 | 1 | 0 |
| Tournoi continental | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Open | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | European Cup Boras 2011 | -66 |
| 2011 | 1 | European Cup British Open 2011 | -66 |
| 2010 | 2 | Tournoi continental British Open 2010 | -60 |
| 2009 | 5 | Tournoi continental Vantaa 2009 | -60 |
| 2009 | 3 | Tournoi Open Boras - swedish open 2009 | -60 |
| 2008 | 5 | Tournoi International Juniors Berlin 2008 | -60 |
| 2008 | 3 | Tournoi International Swiss Open 2008 | -60 |
| 2006 | 7 | Tournoi International Juniors Lyon 2006 | -60 |
Laissez un message à BURNS Nathan
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de BURNS Nathan
Devenir fan de BURNS Nathan 

