listes des judokas > WILKOMIRSKI Kryzsztof
WILKOMIRSKI Kryzsztof
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (1)
Sexe :
homme
Pays : Pologne
Né le : jeudi 18 septembre 1980
Lieu de naissance : Varsovie
Grade : 3
Taille : 172 cm
Catégorie de Poids : -66 -73
Pays : Pologne
Né le : jeudi 18 septembre 1980
Lieu de naissance : Varsovie
Grade : 3
Taille : 172 cm
Catégorie de Poids : -66 -73
| Les médailles de WILKOMIRSKI Kryzsztof : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Chelem | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Super World Cup | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Grand Prix | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi World Cup | 1 | 2 | 2 |
| Tournoi Open | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | Tournoi World Cup San Salvador 2011 | -73 |
| 2011 | 2 | Tournoi World Cup Purto la Cruz 2011 | -73 |
| 2011 | 2 | Tournoi World Cup Varsovie 2011 | -73 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Miami 2010 | -73 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Sao Paulo 2010 | -73 |
| 2010 | 3 | Tournoi Grand Chelem Rio de Janeiro 2010 | -73 |
| 2010 | 7 | Championnats d'Europe Vienne 2010 | -73 |
| 2010 | 5 | Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2010 | -73 |
| 2010 | 5 | Masters Séoul 2010 | -73 |
| 2009 | 2 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2009 | -73 |
| 2009 | 7 | Tournoi World Cup Tallinn 2009 | -73 |
| 2009 | 1 | Tournoi Open New York 2009 | -73 |
| 2009 | 3 | Tournoi World Cup Varsovie 2009 | -73 |
| 2007 | 1 | Tournoi Super World Cup Rotterdam 2007 | -73 |
| 2007 | 3 | Tournoi World Cup Birmingham 2007 | -73 |
| 2003 | 3 | Championnats d'Europe Dusseldorf 2003 | -73 |
| 2001 | 3 | Championnats du Monde Munchen 2001 | -73 |
| 1999 | 5 | Championnats d'Europe Juniors Rome 1999 | -66 |
| 1998 | 5 | Championnats d'Europe Juniors Bucarest 1998 | -66 |
Laissez un message à WILKOMIRSKI Kryzsztof
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de WILKOMIRSKI Kryzsztof
Devenir fan de WILKOMIRSKI Kryzsztof 



