listes des judokas > VIAL Patrick
VIAL Patrick
Devenir administrateur de la fiche de VIAL Patrick
Devenir fan de VIAL Patrick
VIAL Patrick est 603e au classement des judokas les plus populaires, ses (1) fans sont :
Spasmostar
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : France
Né le : mardi 24 decembre 1946
Lieu de naissance : Paris
Grade : 7
Clubs : Arts et Sports Drancy, JC Maisons-Alfort
Taille : 170 cm
Catégorie de Poids : -70 -71 Open
TokuiWaza : Yoko Tomoe nage, Uchi Mata, O soto Gari, O Uchi Gari, Jujigatame
MainDirectrice : ambidextre
Pays : France
Né le : mardi 24 decembre 1946
Lieu de naissance : Paris
Grade : 7
Clubs : Arts et Sports Drancy, JC Maisons-Alfort
Taille : 170 cm
Catégorie de Poids : -70 -71 Open
TokuiWaza : Yoko Tomoe nage, Uchi Mata, O soto Gari, O Uchi Gari, Jujigatame
MainDirectrice : ambidextre
| Les médailles de VIAL Patrick : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe | 0 | 0 | 1 |
| Championnats de France Open | 0 | 0 | 1 |
| Championnats de France | 4 | 2 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 2 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1977 | 3 | Championnats de France Open Evry 1977 | Open |
| 1977 | 2 | Championnats de France Paris 1977 | -71 |
| 1976 | 3 | Jeux Olympiques Montreal 1976 | -70 |
| 1976 | 1 | Championnats de France Paris 1976 | -70 |
| 1976 | 2 | Tournoi International Paris 1976 | -70 |
| 1975 | 2 | Championnats de France Paris 1975 | -70 |
| 1974 | 2 | Tournoi International Paris 1974 | -70 |
| 1973 | 1 | Championnats de France Paris 1973 | -70 |
| 1972 | 1 | Championnats de France Paris 1972 | -70 |
| 1971 | 3 | Championnats de France Paris 1971 | -70 |
| 1970 | 1 | Championnats de France Paris 1970 | -70 |
| 1969 | 3 | Championnats d'Europe Oostende 1969 | -70 |
Laissez un message à VIAL Patrick
Liens sponsorisés





