listes des judokas > FREY Kathrin
FREY Kathrin
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Suisse
Catégorie de Poids : -48 -52 -57
Pays : Suisse
Catégorie de Poids : -48 -52 -57
| Les médailles de FREY Kathrin : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Europe | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi continental | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International | 0 | 2 | 2 |
| Tournoi Open | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 2 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | Championnats d'Europe Juniors Lommel 2011 | -52 |
| 2011 | 3 | Tournoi World Cup Miami 2011 | -52 |
| 2010 | 5 | Championnats d'Europe Juniors Samokov 2010 | -52 |
| 2010 | 5 | European Cup Juniors Berlin 2010 | -52 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Juniors Prague 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi continental Celje 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi International Juniors Lyon 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi International Juniors St Petersburg 2010 | -52 |
| 2010 | 3 | Tournoi International Juniors Bad Blankenburg 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi Open Juniors Arlon - Begian Ladies Open 2010 | -52 |
| 2010 | 1 | Tournoi Juniors Morges 2010 | -57 |
| 2009 | 7 | Championnats d'Europe Juniors Yerevan 2009 | -52 |
| 2008 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Juniors Aix-en-Provence 2008 | -52 |
| 2008 | 1 | Tournoi Cadets Open Bresse 2008 | -48 |
Laissez un message à FREY Kathrin
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de FREY Kathrin
Devenir fan de FREY Kathrin 

