listes des judokas > OGAWA Naoya
OGAWA Naoya
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (2)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Japon
Né le : dimanche 31 mars 1968
Lieu de naissance : Tokyo
Taille : 193 cm
Catégorie de Poids : +95 +95 Open open
TokuiWaza : Osoto-gari, Harai-goshi, Tao-otoshi, Sasae-tsurikomi-ashi, Uchimata
Anecdote : Lorsqu'il devient champion du monde toutes catégories en 1987, il n'est alors âgé que de 19 ans.
Pays : Japon
Né le : dimanche 31 mars 1968
Lieu de naissance : Tokyo
Taille : 193 cm
Catégorie de Poids : +95 +95 Open open
TokuiWaza : Osoto-gari, Harai-goshi, Tao-otoshi, Sasae-tsurikomi-ashi, Uchimata
Anecdote : Lorsqu'il devient champion du monde toutes catégories en 1987, il n'est alors âgé que de 19 ans.
| Les médailles de OGAWA Naoya : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 0 | 1 | 0 |
| Championnats du Monde | 4 | 0 | 3 |
| Championnat National | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | Championnat National Japon - Open - Zen Nihon 1996 | open |
| 1996 | 1 | Tournoi International Paris 1996 | +95 |
| 1995 | 3 | Championnats du Monde Chiba 1995 | +95 |
| 1995 | 3 | Tournoi International Paris 1995 | +95 |
| 1993 | 3 | Championnats du Monde Hamilton 1993 | Open |
| 1992 | 2 | Jeux Olympiques Barcelona 1992 | +95 |
| 1991 | 1 | Championnats du Monde Barcelona 1991 | Open |
| 1989 | 1 | Championnats du Monde Belgrade 1989 | Open |
| 1987 | 1 | Championnats du Monde Essen 1987 | Open |
Laissez un message à OGAWA Naoya
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de OGAWA Naoya
Devenir fan de OGAWA Naoya 



