listes des judokas > KRAWCZYK Robert
KRAWCZYK Robert
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (5)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Pologne
Né le : dimanche 26 mars 1978
Clubs : GKS Czarni Bytom
Catégorie de Poids : -78 -81 -90
TokuiWaza : ippon-seoi-nage
MainDirectrice : gauche
Idole : Waldemar Legien
Pays : Pologne
Né le : dimanche 26 mars 1978
Clubs : GKS Czarni Bytom
Catégorie de Poids : -78 -81 -90
TokuiWaza : ippon-seoi-nage
MainDirectrice : gauche
Idole : Waldemar Legien
| Les médailles de KRAWCZYK Robert : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe | 1 | 0 | 4 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 3 |
| Tournoi Super A | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Prix | 1 | 0 | 1 |
| Jeux Mondiaux Militaires | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7 | Tournoi World Cup Oberwart 2012 | -90 |
| 2011 | 2 | Jeux Mondiaux Militaires Rio de Janeiro 2011 | -90 |
| 2011 | 5 | Championnats d'Europe Istanbul 2011 | -90 |
| 2010 | 3 | Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2010 | -81 |
| 2009 | 1 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2009 | -81 |
| 2009 | 7 | Tournoi World Cup Varsovie 2009 | -81 |
| 2007 | 1 | Championnats d'Europe Belgrade 2007 | -81 |
| 2006 | 3 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2006 | -81 |
| 2006 | 3 | Tournoi Super World Cup Paris 2006 | -81 |
| 2005 | 3 | Championnats d'Europe Rotterdam 2005 | -81 |
| 2005 | 3 | Tournoi Super World Cup Paris 2005 | -81 |
| 2003 | 3 | Championnats du Monde Osaka 2003 | -81 |
| 2003 | 3 | Tournoi Super A Paris 2003 | -81 |
| 2002 | 3 | Championnats d'Europe Maribor 2002 | -81 |
| 2000 | 3 | Championnats d'Europe Varsovie 2000 | -81 |
| 1996 | 3 | Championnats d'Europe Juniors Monaco 1996 | -78 |
Laissez un message à KRAWCZYK Robert
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de KRAWCZYK Robert
Devenir fan de KRAWCZYK Robert 






