listes des judokas > GLAHN Klaus
GLAHN Klaus
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Allemagne
Catégorie de Poids : +80 +93 Open
Pays : Allemagne
Catégorie de Poids : +80 +93 Open
| Les médailles de GLAHN Klaus : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 0 | 1 | 1 |
| Championnats du Monde | 0 | 3 | 2 |
| Championnats d'Europe | 3 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1973 | 3 | Championnats du Monde Lausanne 1973 | Open |
| 1972 | 2 | Jeux Olympiques Munich 1972 | +93 |
| 1971 | 3 | Championnats du Monde Ludwigshafen 1971 | Open |
| 1970 | 1 | Championnats d'Europe Berlin 1970 | +93 |
| 1969 | 2 | Championnats du Monde Mexico 1969 | +93 |
| 1968 | 1 | Championnats d'Europe Lausanne 1968 | +93 |
| 1967 | 2 | Championnats du Monde Salt Lake City 1967 | Open |
| 1964 | 3 | Jeux Olympiques Tokyo 1964 | Open |
| 1963 | 1 | Championnats d'Europe Geneve - Amateurs 1963 | +80 |
Laissez un message à GLAHN Klaus
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de GLAHN Klaus
Devenir fan de GLAHN Klaus 

