DIAWARA Baye
Fiche administrée par : bilute - Sexe : Homme
- Pays : Sénégal
- Né le : 1979-01-17
- Grade : 4ème dan
- Clubs : Red Star Club Montreuil Arts Martiaux d'Asnières Athletic Club Boulogne Billancourt (ACBB)
- Taille : 185 cm
- Catégorie de Poids : +86 -81 -90
- TokuiWaza : Ashi guruma O Goshi
- Main Directrice : droite
Anecdote :
Les médailles de DIAWARA Baye | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats de France 1e division par équipe | 1 | 0 | 0 |
Championnats de France Universitaires 1e division | 0 | 0 | 1 |
Tournoi | 0 | 0 | 1 |
Tournoi Label A FFJDA | 0 | 1 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2011 | 5 | Jeux Africains Seniors - Mobuto | -81 |
2011 | 5 | Championnats d'Afrique Seniors - Dakar | -81 |
2010 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Seniors - Montlucon - Trophee Groupama | -90 |
2010 | 3 | Tournoi Seniors - Bondy | +86 |
2005 | 5 | Tournoi Seniors - Besançon | -90 |
2005 | 1 | Championnats de France 1e division par équipe Seniors - Metz | |
2003 | 3 | Championnats de France Universitaires 1e division Seniors - Paris | -81 |
2005 | 5 | tournoi Seniors Besançon | -90 |
2002 | 3 | tournoi Seniors Laval | -81 |
-
-
- Pineda (COL) - Diawara (SEN)
- Rio de Janeiro 2013
- durée : 11:21
-
-
-
- Diawara (SEN) - Denanyoh (TOG)
- durée : 06:44
-
-
-
- Mammadov (AZE) - Diawara (SEN)
- Paris 2009
- durée : 09:01
-
- bilute