
Yaounde (Cameroun) African Open Seniors DE JUDO 2026 dimanche 8 novembre 2026 - dimanche 8 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Burundi | - | 1 | - | 1 | - |
Bénin | - | - | - | 1 | - |
Côte d Ivoire | - | - | 1 | - | - |
Cameroun | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 |
France | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Gabon | 1 | - | - | - | 1 |
Gabon | - | 1 | 1 | 1 | - |
Gabon | - | 1 | 2 | - | - |
Gabon | - | - | - | - | 1 |
Arabie saoudite | - | 2 | 1 | - | - |
Sao Tomé-et-Principe | - | - | - | - | 1 |
Tchad | - | - | - | 1 | - |
Burundi
Bénin
Côte d Ivoire
Cameroun
France
Gabon
Arabie saoudite
Sao Tomé-et-Principe
Tchad