
Yaounde (Cameroun) African Open Seniors DE JUDO 2026 dimanche 8 novembre 2026 - dimanche 8 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | - | 1 | - | - | - |
Algérie | - | - | 1 | - | - |
Burundi | 1 | 1 | 2 | - | - |
Cameroun | 5 | 2 | 7 | 4 | - |
France | - | - | 1 | - | - |
Gabon | - | 1 | - | - | - |
Gabon | - | 1 | - | 1 | - |
Madagascar | - | 1 | - | - | - |
Niger | 1 | - | - | - | - |
Tchad | - | - | 1 | - | - |
USA | - | - | 1 | - | - |
Angola
Algérie
Burundi
Cameroun
France
Gabon
Madagascar
Niger
Tchad
USA