KPOKA Kalvin
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : AS EVRY JUDO
- Catégorie de Poids : +100 +73 +90 -100 -90
| Les médailles de KPOKA Kalvin | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Juniors | |||
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Minimes | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Tournoi Label Excellence Individuel Seniors - Nantes | +100 |
| 2025 | 7 | Championnats de région Individuel Seniors - Ile-de-France | -100 |
| 2025 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Seniors - Saint-Gratien | -100 |
| 2022 | 5 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Elancourt | -100 |
| 2022 | 5 | Tournoi Individuel Seniors - Lamballe | -100 |
| 2021 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Cormelles le Royal | -100 |
| 2021 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Clermont-Ferrand | -100 |
| 2020 | 7 | Tournoi Label Excellence Individuel Cadets - Forges-les-Eaux | +90 |
| 2019 | 7 | Championnats de France Individuel Cadets - Espoirs - Ceyrat | -90 |
| 2019 | 7 | Demi-finales championnats de France Individuel Cadets - Besançon - Bourgogne | -90 |
| 2018 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Cadets - Troyes Aube Judo | -90 |
| 2018 | 3 | Tournoi Individuel Minimes - Essonne | +73 |


