
Floride (USA) Panamerican Cup Seniors DE JUDO 2026 mercredi 28 octobre 2026 - mercredi 28 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +78
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | 1 | 2 | 2 |
Brésil | - | 2 | 1 | - | - |
Canada | - | 1 | 4 | 1 | - |
Colombie | - | - | - | 1 | 1 |
Cuba | 4 | 1 | - | - | - |
République dominicaine | - | 2 | - | - | - |
Royaume-Uni | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | - | - | - | - | 1 |
Irlande | - | - | 1 | - | - |
Lituanie | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | - | 1 | - | - | 1 |
Mexique | - | - | - | 1 | - |
| - | - | - | 1 | - | |
Panama | - | - | - | 1 | - |
Pérou | - | - | 1 | - | 1 |
Pérou | - | - | 1 | - | - |
Arabie saoudite | - | - | - | - | 1 |
Slovénie | 1 | - | - | - | 1 |
Ukraine | - | - | 2 | - | - |
USA | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
Venezuela | 2 | - | - | 1 | 1 |
Argentine
Brésil
Canada
Colombie
Cuba
République dominicaine
Royaume-Uni
Guatemala
Irlande
Lituanie
Luxembourg
Mexique
Panama
Pérou
Arabie saoudite
Slovénie
Ukraine
USA
Venezuela