
Floride (USA) Panamerican Cup Seniors DE JUDO 2026 mercredi 28 octobre 2026 - mercredi 28 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +78
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | - | - | - | - |
Argentine | - | - | 1 | 2 | 2 |
Argentine | - | - | - | 1 | - |
Brésil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Canada | - | 1 | 7 | 2 | 2 |
Canada | - | - | - | 1 | - |
Chili | - | - | - | - | 1 |
Colombie | - | - | - | 2 | 1 |
Cuba | 4 | 2 | - | - | - |
République dominicaine | - | 2 | 2 | 2 | - |
France | - | - | - | 1 | - |
Royaume-Uni | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Irlande | - | - | 1 | 1 | - |
Lituanie | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | - | 1 | - | - | 2 |
Mexique | - | 1 | 1 | 1 | - |
Mongolie | - | - | - | 1 | - |
| - | - | - | 1 | - | |
Panama | - | - | 1 | 1 | - |
Pérou | 1 | - | 1 | - | 1 |
Pérou | - | - | 1 | - | - |
Pologne | - | - | 1 | - | - |
Arabie saoudite | - | - | - | - | 1 |
Slovénie | 1 | - | - | - | 1 |
Ukraine | - | - | 2 | - | - |
USA | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
Venezuela | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Afghanistan
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
République dominicaine
France
Royaume-Uni
Guatemala
Irlande
Lituanie
Luxembourg
Mexique
Mongolie
Panama
Pérou
Pologne
Arabie saoudite
Slovénie
Ukraine
USA
Venezuela