Floride (USA) Panamerican Cup Seniors DE JUDO 2026 mercredi 28 octobre 2026 - mercredi 28 octobre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +78
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | - | - | - | - |
Afghanistan | - | - | - | 1 | - |
Brésil | 1 | 1 | - | - | - |
Canada | - | - | 3 | 1 | 2 |
Canada | - | - | - | 1 | - |
Chili | - | - | - | - | 1 |
Colombie | - | - | - | 1 | - |
Cuba | - | 1 | - | - | - |
République dominicaine | - | - | 2 | 2 | - |
France | - | - | - | 1 | - |
France | - | - | - | 1 | - |
Irlande | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | - | - | - | - | 1 |
Mexique | - | 1 | 1 | - | - |
Mongolie | - | - | - | 1 | - |
Panama | - | - | 1 | - | - |
Pérou | 1 | - | - | - | - |
Pologne | - | - | 1 | - | - |
USA | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Venezuela | 3 | 2 | - | - | - |
Afghanistan
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
République dominicaine
France
Irlande
Luxembourg
Mexique
Mongolie
Panama
Pérou
Pologne
USA
Venezuela