
Edmonton (Canada) Championnats Panamericains Seniors DE JUDO 2015 vendredi 24 avril 2015 - dimanche 26 avril 2015
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Brésil | 5 | 3 | - | - | - |
Canada | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
Chili | - | - | 1 | 1 | - |
Colombie | 1 | - | - | 1 | 3 |
Cuba | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
République dominicaine | - | 1 | - | - | 1 |
| - | 1 | 2 | - | - | |
France | - | - | - | 1 | - |
Mexique | - | - | 1 | 4 | 1 |
Pérou | - | - | - | 1 | - |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
El Salvador | - | - | - | - | 1 |
Trinité-et-Tobago | - | - | - | 1 | - |
Uruguay | - | - | - | - | 2 |
USA | - | - | 3 | 1 | 4 |
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
République dominicaine
France
Mexique
Pérou
Portugal
El Salvador
Trinité-et-Tobago
Uruguay
USA