
Edmonton (Canada) Championnats Panamericains Seniors DE JUDO 2015 vendredi 24 avril 2015 - dimanche 26 avril 2015
-
Tableaux féminins- -44
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -55
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | - | - | 1 | - | - |
Argentine | - | 1 | - | 1 | 3 |
Brésil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Canada | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
Colombie | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuba | 3 | - | 5 | 1 | - |
République dominicaine | - | - | - | 1 | 1 |
| - | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Espagne | - | - | - | - | 1 |
Mexique | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | 1 | - | |
USA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Venezuela | - | - | 1 | - | - |
Afghanistan
Argentine
Brésil
Canada
Colombie
Cuba
République dominicaine
Espagne
Mexique
USA
Venezuela