Santiago (Chili) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2015 samedi 7 mars 2015 - dimanche 8 mars 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Andorre | - | - | - | - | 1 |
Argentine | 1 | - | 2 | 6 | 3 |
Australie | - | - | - | - | 1 |
Belgique | 1 | 1 | 2 | - | - |
Brésil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Canada | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chili | - | - | - | 1 | 2 |
Colombie | - | - | 1 | - | 1 |
République tchèque | - | - | 1 | - | - |
République dominicaine | - | - | - | 1 | 1 |
| - | - | 2 | 2 | - | |
Espagne | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
Finlande | - | - | 1 | 1 | - |
France | - | - | - | 1 | 1 |
Royaume-Uni | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
Ghana | - | - | - | 1 | - |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Hongrie | 1 | 1 | - | - | - |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Mexique | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Monaco | - | - | - | 1 | - |
| - | 1 | 1 | - | 1 | |
Pérou | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | - | 1 | 1 | |
Russie | 7 | 5 | 3 | - | - |
Uruguay | - | - | - | 1 | 1 |
USA | - | - | 3 | 5 | 4 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - |
Andorre
Argentine
Australie
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
République tchèque
République dominicaine
Espagne
Finlande
France
Royaume-Uni
Ghana
Guatemala
Hongrie
Luxembourg
Mexique
Monaco
Pérou
Russie
Uruguay
USA
Venezuela