Santiago (Chili) Panamerican Open Seniors DE JUDO 2015 samedi 7 mars 2015 - dimanche 8 mars 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Andorre | - | - | - | - | 1 |
Argentine | 1 | - | - | 4 | 2 |
Belgique | 1 | - | 1 | - | - |
Brésil | - | - | 1 | - | 1 |
Canada | - | 2 | 2 | - | 1 |
Chili | - | - | - | 1 | 2 |
Colombie | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | 2 | 1 | - | |
Espagne | - | 1 | - | 1 | - |
France | - | - | - | 1 | - |
Royaume-Uni | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ghana | - | - | - | 1 | - |
Guatemala | - | - | - | 1 | - |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Mexique | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| - | 1 | - | - | 1 | |
| - | 1 | - | - | - | |
Russie | 3 | 2 | 1 | - | - |
USA | - | - | 3 | 2 | 3 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - |
Andorre
Argentine
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Espagne
France
Royaume-Uni
Ghana
Guatemala
Luxembourg
Mexique
Russie
USA
Venezuela