Abidjan (Côte d Ivoire) African Open Seniors DE JUDO 2026 dimanche 15 novembre 2026 - dimanche 15 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Burundi | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Burkina Faso | - | - | - | - | 1 |
Burkina Faso | - | - | - | 1 | - |
Côte d Ivoire | - | 1 | 3 | 4 | 3 |
Cap-Vert | - | - | 1 | - | - |
France | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Allemagne | - | - | 1 | - | - |
Allemagne | - | 1 | 1 | - | - |
Mali | 1 | - | - | - | - |
Mali | 1 | - | 3 | 1 | - |
Arabie saoudite | - | 2 | - | 1 | - |
Sénégal | 1 | - | - | - | - |
USA | 1 | - | 1 | - | - |
Zambie | 1 | - | - | - | - |
Burundi
Burkina Faso
Côte d Ivoire
Cap-Vert
France
Allemagne
Mali
Arabie saoudite
Sénégal
USA
Zambie