Abidjan (Côte d Ivoire) African Open Seniors DE JUDO 2026 dimanche 15 novembre 2026 - dimanche 15 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Algérie | - | - | 1 | - | - |
Burundi | 1 | 1 | - | - | - |
Burundi | - | - | 1 | 1 | - |
Côte d Ivoire | - | - | 4 | 1 | - |
Cameroun | 4 | 2 | - | 1 | - |
Cap-Vert | - | - | - | 1 | - |
France | 1 | 1 | 1 | - | - |
Ghana | - | - | 1 | - | - |
Ghana | - | 2 | 1 | - | - |
Niger | - | 1 | - | - | - |
Niger | - | - | 1 | 1 | - |
USA | - | - | 1 | - | - |
USA | 1 | - | - | - | - |
Algérie
Burundi
Côte d Ivoire
Cameroun
Cap-Vert
France
Ghana
Niger
USA