Montreal (Canada) Panamerican Cup Juniors DE JUDO 2026 jeudi 5 novembre 2026 - jeudi 5 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Canada | 10 | 10 | 17 | 13 | 8 |
Canada | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Canada | - | - | 2 | 2 | - |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | - |
Géorgie | - | - | - | - | 1 |
Liechtenstein | - | - | - | - | 1 |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Luxembourg | - | - | 1 | - | 1 |
Slovénie | - | - | 1 | - | - |
Ukraine | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
USA | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
Canada
Royaume-Uni
Géorgie
Liechtenstein
Luxembourg
Slovénie
Ukraine
USA