
Montreal (Canada) Panamerican Cup Juniors DE JUDO 2026 jeudi 5 novembre 2026 - jeudi 5 novembre 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Canada | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 |
Canada | - | - | 1 | 1 | - |
Canada | - | - | - | 1 | - |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | - |
Géorgie | - | - | - | - | 1 |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Luxembourg | - | - | 1 | - | - |
Ukraine | 2 | - | - | - | - |
USA | - | - | 1 | 1 | 2 |
Canada
Royaume-Uni
Géorgie
Luxembourg
Ukraine
USA