Nairobi (Kenya) Championnats d'Afrique Seniors DE JUDO 2026 vendredi 24 avril 2026 - samedi 25 avril 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | - | 1 | 1 | - | 1 |
Algérie | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
Algérie | - | 1 | - | 2 | - |
Burundi | - | - | 1 | - | 1 |
Belgique | - | - | - | - | 1 |
Botswana | - | - | - | - | 1 |
Botswana | - | - | - | 2 | - |
Cameroun | - | - | 2 | 2 | - |
République démocratique du Congo | - | - | - | 1 | 1 |
Égypte | 2 | 3 | - | 1 | - |
Finlande | - | - | - | 1 | - |
France | - | - | 1 | 1 | 2 |
France | - | - | - | - | 1 |
Italie | - | - | 1 | - | - |
Maroc | 1 | 1 | 1 | - | - |
Madagascar | - | - | - | - | 1 |
Mali | - | - | 1 | - | - |
Nigéria | - | - | 1 | - | - |
Nigéria | - | - | - | 1 | - |
Nigéria | - | - | - | - | 3 |
Sénégal | - | - | 1 | - | 1 |
Tunisie | - | 1 | - | 2 | - |
Afrique du Sud | 1 | - | - | - | - |
Afrique du Sud | - | - | 1 | - | - |
Angola
Algérie
Burundi
Belgique
Botswana
Cameroun
République démocratique du Congo
Égypte
Finlande
France
Italie
Maroc
Madagascar
Mali
Nigéria
Sénégal
Tunisie
Afrique du Sud