Nairobi (Kenya) Championnats d'Afrique Seniors DE JUDO 2026 vendredi 24 avril 2026 - samedi 25 avril 2026
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Algérie | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Algérie | 1 | 2 | - | 3 | - |
Burundi | - | 1 | 1 | - | 1 |
Belgique | - | - | - | - | 1 |
Botswana | - | - | - | - | 1 |
Botswana | - | - | - | 2 | - |
Côte d Ivoire | - | - | - | - | 2 |
Cameroun | - | 1 | 5 | 3 | 1 |
République démocratique du Congo | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Égypte | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
Finlande | - | - | - | 1 | - |
France | - | - | 2 | 2 | 2 |
France | - | - | - | - | 1 |
Allemagne | - | - | - | - | - |
Italie | - | - | 1 | - | - |
Kenya | - | - | 1 | - | 2 |
Maroc | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Madagascar | - | - | 1 | 1 | 2 |
Mali | - | - | 1 | - | - |
Maurice | - | - | - | - | 1 |
Niger | - | - | - | 1 | - |
Nigéria | - | - | 1 | - | 1 |
Nigéria | - | - | - | 1 | - |
Nigéria | - | - | - | - | 4 |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
Sénégal | - | - | 1 | 1 | 1 |
Tunisie | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Afrique du Sud | 1 | - | - | - | - |
Afrique du Sud | - | - | 1 | 3 | - |
Angola
Algérie
Burundi
Belgique
Botswana
Côte d Ivoire
Cameroun
République démocratique du Congo
Égypte
Finlande
France
Allemagne
Italie
Kenya
Maroc
Madagascar
Mali
Maurice
Niger
Nigéria
Portugal
Sénégal
Tunisie
Afrique du Sud