
Perth (Australie) Oceanian Open Seniors DE JUDO 2022 vendredi 28 octobre 2022 - samedi 29 octobre 2022
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Australie | - | - | - | 4 | 2 |
République tchèque | 1 | 1 | - | - | - |
Finlande | 1 | - | 1 | - | 1 |
Fidji | - | - | 1 | - | - |
France | 3 | 2 | 2 | - | - |
Royaume-Uni | 1 | 2 | 3 | - | - |
Allemagne | - | 1 | 2 | 3 | - |
Grèce | - | - | - | 1 | - |
| - | - | - | 1 | 1 | |
Indonésie | - | - | 1 | - | - |
Irlande | - | - | - | 1 | - |
Italie | - | - | 1 | - | - |
Corée du Sud | - | - | 1 | 1 | - |
Malte | - | - | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 1 | 2 | |
Pakistan | - | - | - | 1 | 1 |
Philippines | - | - | - | - | 2 |
Singapour | - | - | - | 1 | 2 |
Slovénie | 1 | - | - | - | - |
Slovénie | - | 1 | - | - | - |
USA | - | - | - | - | 1 |
Australie
République tchèque
Finlande
Fidji
France
Royaume-Uni
Allemagne
Grèce
Indonésie
Irlande
Italie
Corée du Sud
Malte
Pakistan
Philippines
Singapour
Slovénie
USA