
Perth (Australie) Oceanian Open Seniors DE JUDO 2022 vendredi 28 octobre 2022 - samedi 29 octobre 2022
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | 1 | - | - |
Australie | 1 | 1 | - | 2 | - |
Cuba | 1 | - | - | - | - |
République tchèque | - | 1 | 1 | - | - |
République tchèque | - | - | - | - | 1 |
Royaume-Uni | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Allemagne | 1 | - | 1 | 1 | - |
| - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | 1 | |
Italie | 1 | - | 1 | - | - |
Corée du Sud | 1 | 1 | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | |
Pays-Bas | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Slovénie | 1 | 1 | - | - | - |
Ouganda | - | - | - | - | 1 |
USA | - | - | 2 | 2 | - |
Afrique du Sud | - | - | - | - | 1 |
Argentine
Australie
Cuba
République tchèque
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Corée du Sud
Pays-Bas
Slovénie
Ouganda
USA
Afrique du Sud