Saint-Brieux (France) Tournoi Minimes DE JUDO 2020 dimanche 16 fevrier 2020 - dimanche 16 fevrier 2020
-
- -36
- 1. HERSENT Emma (JUDO CLUB DE DUCEY)
- 2. LE RU Eavan (DOJO DES 3 RIVIERES)
- 3. DUBOC Orlane (CLUB DE JUDO MALAUNAY)
- 4. LAPLACE Louise (J.C.PT AUDEMER)
- 5. HAMON Justine (JUDO CLUB CHATEAUGIRON)
- 6. THUILLIER Emma (AMICALE JUDO MORBIHAN)
- 7. SAPIN Kalista (ACQUIGNY-JUDO VALLEE DE L EURE)
- 7. TOULLELAN Perrine (AJ22)
- -40
- 1. PATISSIER Prisca (JUDO CLUB DE GISORS)
- 2. LOUVET ECHE Clemence (JC MORMANT)
- 3. FLORINE Maelyce (AS GOURNAISIENNE)
- 4. RUEN-LHOSPITALIER Liz (YFFINAC JUDO)
- 5. LEMERCIER Mathilde (JUDO CLUB EU)
- 6. KRAFFE Marine (DOJO DES 3 RIVIERES)
- 7. GAILLARD Clemence (S.C.A.PITRES)
- 7. JAFFRE Solenn (A FREBAULT LORIENT JUDO)
- -44
- -48
- 1. CALVEZ Bérénice (J C DES MARCHES DE BRETAGNE)
- 2. MOUSSA Anna (J.C.PT AUDEMER)
- 3. CARLIER Oumy-Chloe (KAWATOKAN JC PORTES D ILLE)
- 4. LEMAIRE Leonie (JUDO CLUB OISSEL)
- 5. BERTHELOT Camille (DOJO DE ROMAGNE)
- 6. NORMAL Flavy (JUDO CLUB DE BRIONNE)
- 7. BOURSE Leann (DOJO MAURONNAIS)
- 8. BEDU Victoire (KAWATOKAN JC PORTES D ILLE)
- -52
- -57
- -63
- 1. SY Hawa (CAUDEBEC ARTS MARTIAUX)
- 2. GASSMANN Morgane (JUDO ARGOET GOLFE)
- 3. EL MOUDNI Mahora (PASSIONJUDO35)
- 4. FREBOURG Lana (J.C.PT AUDEMER)
- 5. COPPIN Daphnée (DOJO PAYS DE LAMBALLE JC)
- 6. CHASSE Lise (C.P.B. RENNES)
- 7. MORVAN Leanne (JUDO CLUB 22 (JC22))
- 8. SEGUIN Anouck (J C DES MARCHES DE BRETAGNE)
- -70
- +70
-
- -34
- 1. ANGLADE Nolan (ACQUIGNY-JUDO VALLEE DE L EURE)
- 2. GUIJARRO Faustin (JC DU GRAND ROUEN)
- 3. DELACHIENNE Clovis (JC DU GRAND ROUEN)
- 4. FLOQUET Stan (QUEVEN JUDO)
- 5. LE MEN Envel (AMICALE JUDO MORBIHAN)
- 6. GALLOU Lilouan (QUEVEN JUDO)
- 7. AMRIOUI Adam (PASSIONJUDO35)
- 8. ZOKOU Kanon (JC ST LEGER DU BOURG DENIS)
- -38
- 1. QUENTIN Sasha (YFFINAC JUDO)
- 2. MARTIN Abijah (RACING JUDO CLUB HAVRAIS)
- 3. PERIES Enzo (KUMO)
- 4. SYLVAIN Francois (DOJO NANTAIS)
- 5. TSAGAANBANDI Togserdene (RACING JUDO CLUB HAVRAIS)
- 6. KHIZRIEV Ali (A.L.ST BRIEUC JUDO)
- 7. PINAREL Ethan (DOJO DU PAYS DE LORIENT)
- 8. LE TONQUEZE-LESVEN Lucas (C.P.B. RENNES)
- -42
- -46
- -50
- -55
- -60
- -66
- -73
- +73
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A FREBAULT LORIENT JUDO | - | - | - | - | 1 |
| A.J.I.Q. CAEN | 1 | - | - | - | - |
| A.L.ECOLE MADELEINE | - | - | - | - | - |
| A.L.ST BRIEUC JUDO | - | - | - | - | - |
| ACQUIGNY-JUDO VALLEE DE L EURE | 1 | 1 | - | - | 1 |
| AJ 61 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| AJ22 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| ALLIANCE JUDO ERDRE 44 | - | 1 | - | - | - |
| AMICALE JUDO MORBIHAN | - | - | - | 1 | - |
| AS GOURNAISIENNE | - | - | 1 | - | - |
| ASB REZE | - | - | - | - | - |
| ASPTT ANGERS JUDO | - | - | - | - | - |
| C.P.B. RENNES | - | - | 2 | 1 | - |
| C.SPORT VILLEDIEU | - | 2 | - | - | - |
| CAUDEBEC ARTS MARTIAUX | 1 | - | - | - | - |
| CEPS DINAN ARMOR | - | - | - | - | 1 |
| CERCLE D ACTIVITES PHYSIQUES | - | - | 1 | - | - |
| CLUB DE JUDO MALAUNAY | - | - | 1 | - | - |
| DOJO CLUB JANZEEN | - | - | - | - | 1 |
| DOJO DE CORNOUAILLE | - | - | - | - | 1 |
| DOJO DE ROMAGNE | - | - | - | 1 | - |
| DOJO DES 3 RIVIERES | - | 1 | - | - | - |
| DOJO DES ABERS | 1 | - | 1 | - | - |
| DOJO DU PAYS DE LORIENT | - | 1 | - | 1 | 1 |
| DOJO MARITIME | - | - | 1 | - | - |
| DOJO MAURONNAIS | - | - | - | - | 1 |
| DOJO NANTAIS | - | - | - | - | - |
| DOJO PAYS DE LAMBALLE JC | - | - | - | 1 | - |
| DOJO PAYS DE ST RENAN | - | - | - | 1 | - |
| DOJO ST PHILIBERT TREGUNC | - | - | - | - | - |
| DOJO VITREEN | 1 | - | - | - | - |
| EVREUX JUDO AGGLOMERATION | 1 | - | - | - | - |
| J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 1 | - | - | - | 2 |
| J.C. FAYACAIN INTERCOM | 1 | - | - | - | - |
| J.C.AVRANCHES | - | - | - | - | 2 |
| J.C.LA SAUSSAYE | - | - | - | - | 1 |
| J.C.LOUVIERS | - | - | - | 1 | - |
| J.C.PT AUDEMER | - | 2 | - | - | - |
| J.C.ST LOIS | - | - | 1 | - | - |
| JC BAUDIMONT | 1 | - | - | - | - |
| JC DU GRAND ROUEN | - | 2 | 1 | - | - |
| JC INTERCOMMUNAL TREMEUR | - | - | - | - | - |
| JC MORMANT | - | 1 | - | - | - |
| JC REDONNAIS | - | - | 1 | - | 1 |
| JC ST LEGER DU BOURG DENIS | - | - | - | - | - |
| JUDO ARGOET GOLFE | - | 1 | - | - | - |
| JUDO CLUB 22 | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB 22 (JC22) | - | - | - | - | 2 |
| JUDO CLUB 56 | - | - | - | - | - |
| JUDO CLUB CHATEAUGIRON | - | - | - | 1 | - |
| JUDO CLUB DE BRIONNE | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB DE DUCEY | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB DE GISORS | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB DE LIEUREY | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB DU PAYS GALLO | - | 1 | 1 | 1 | - |
| JUDO CLUB DU PLATEAU EST | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB EU | - | - | - | 1 | - |
| JUDO CLUB GAILLON-AUBEVOYE | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB GAUCHY | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB LA FEUILLIE | - | - | - | - | 1 |
| JUDO CLUB OISSEL | 1 | - | - | - | - |
| JUDO CLUB PAYS GALLO | - | 1 | - | - | - |
| KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | - | - | 1 | - | - |
| KUMO | 1 | 3 | 1 | - | - |
| MERDRIGNAC JUDO | - | - | - | - | - |
| OMSA/JCA | - | - | 1 | - | - |
| PASSIONJUDO35 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| QUEVEN JUDO | - | - | - | - | - |
| QUIBERON JUDO | - | - | - | - | - |
| RACING JUDO CLUB HAVRAIS | - | 1 | - | 1 | - |
| S.C.A.PITRES | - | - | - | - | 1 |
| SHIN GI TAI DOJO LISIEUX | - | - | - | 1 | - |
| STE AMIS E L PLOEUC | - | - | - | - | - |
| U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | - | - | 1 | - | - |
| US OUVRIERE MONDEVILLE JUDO | - | 1 | - | - | 1 |
| YFFINAC JUDO | 1 | - | 1 | - | - |
| YUKIKAN DE BROCELIANDE | - | - | - | 1 | - |
